|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 18 meses | Comprimento de onda (nanômetro): | 1310/1550 |
|---|---|---|---|
| Fibras aplicáveis: | SM/MM | Alcance dinâmico máximo (DB): | 32/30 |
| TIPO: | Único modo da única fibra | Zona morta do evento (m): | 1 |
| Zona morta da atenuação (m): | 6 | Língua: | Inglês/espanhol/francês/personalizado |
| Destacar: | refletômetro da fibra ótica 24dB,Refletômetro da fibra ótica 1310NM,VFL OPM OTDR |
||
tela táctil VFL OPM OTDR do refletômetro da fibra ótica de 1310/1550nm 26/24dB
Descrição de OTDR
O refletômetro de domínio de tempo ótico da série SNT5600 é uma nova geração de instrumento de medição portátil e inteligente projetado pela tecnologia de comunicação de AVES para testar o sistema de comunicação de fibra ótica. Adote o tela táctil de uma cor de 5,8 polegadas, operação dupla do toque do botão; Integração interna de oito módulos funcionais principais, integração multi-funcional para ajudar eficazmente clientes a resolver o teste e a manutenção de campo; O alcance dinâmico o mais alto do DB 45, pode penetrar o divisor ótico, testes eficazes da rede de PON; Gestão inteligente da poder-economia, 20 horas de apoio longo, proteção eficiente da dimensão do teste contínua
1. Teste de elevado desempenho
2. teste de Mutifunctional - configuração padrão
3. Teste de Mutifuntional - configuração alta
4. operação conveniente
5. processo de dados conveniente
6. confiança alta
Especificação da máquina coladora da fusão de FTTH
| Produto | Refletômetro de domínio de tempo ótico da Multi-função | |
| Modelo | SNT5600 | |
| Tipo da fibra | SMF | |
| Exposição | uma cor LCD de 5,8 polegadas com tela táctil | tamanho: 227 milímetros *160 milímetro *70mm |
| Comprimento de onda (nanômetro) | 1310/1550 | |
| Alcance dinâmico máximo (DB) | 32/30 | |
| Zona morta do evento (m) | 1 | |
| Zona morta da atenuação (m) | 6 | |
| Escala de medição | 500m /l quilômetro /2 quilômetro /4 quilômetro /8 quilômetro /16 quilômetro /32 quilômetro /64 quilômetro /128 quilômetro /256km | |
| Largura de pulso de medição | 5ns/10ns/5Ons/160ns/320ns/500ns/1000ns/5000ns/1000ns/2000ns | |
| Precisão de agrupamento | ± (distância do teste do intervalo de amostra 0.75m+ +0,005% x) | |
| Precisão da perda | ±0.05dB | |
| Precisão da reflexão | ±3dB | |
| Armazenamento de dados | ≥2000 | |
| Tipo de relação | PC de FC/(SC, ST substituíveis) | |
| Relação de comunicação | USB, mini-USB, 10M/100M Ethernet | |
| Saída de VFL | ≥5mW | |
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: 19862221262
Fax: 86-532-80988644