|
Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Membro de força: | Fio de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 1/2/4/6/8/12 de núcleo | Revestimento: | LSZH/PVC |
Cor: | Branco/preto | Comprimento: | 1km/2km/customized |
a instalação: | Interno/Outfoor | Fibra: | G652D/G657A |
Nome do produto: | Cabo pendente de FTTH | ||
Realçar: | 6 cabo de fibra ótica da gota do núcleo FTTH,Cabo de fibra ótica da gota de G657A1 FTTH,cabo pendente do ftth de 1km |
Cabo de fibra ótica exterior interno da gota de G657A1 LSZH FTTH
Descrição do cabo pendente de Ftth
O autossuficiente cabo pendente de FTTH é construído com uma ou dois fibras do único-modo (G.657A). O cabo é protegido por um membro de força dielétrica, apropriado para o installationinto aéreo direto as casas em projetos de FTTH.
Características:
Aplicação do cabo pendente de Ftth
1. Aplicação aérea exterior.
2. Usado nos projetos de FTTH.
3. Rotas óticas de alta velocidade na construção.
Características do cabo pendente de Ftth
1. De pequeno diâmetro e de pouco peso, à prova de água, macios e dobráveis, fáceis distribuir e manutenção.
2. Cumpra a exigência da trovão-prova, anti-roedores ou impermeável.
3. Bom usar-se para a fibra solução da milha da casa à última.
Parâmetros exteriores do cabo pendente de Ftth
Tipo de cabo |
OD (milímetro) |
Peso nominal (kg/km) |
Resistência à tração (N) |
Resistência do esmagamento (N/100MM) |
Raio de curvatura (milímetros) |
|||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Dinâmico | Estática | |||
GJYXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
Temperatura do armazenamento/do trabalho (°C) | -20~ + 60 |
Parâmetros internos do cabo pendente de Ftth
Tipo de cabo |
OD (milímetro) |
Peso nominal (kg/km) |
Resistência à tração (N) |
Resistência do esmagamento (N/100MM) |
Raio de curvatura (milímetros) |
|||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Dinâmico | Estática | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
Temperatura do armazenamento/do trabalho (°C) | -20-60 |
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: 19862221262