|
Detalhes do produto:
|
Contagem da fibra: | 1-144 núcleos | Revestimento: | PE, HDPE ambiental |
---|---|---|---|
Período: | 100-1500m | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX, CATV |
Nome: | Cabo da fibra de ADSS | Tipo: | 12 núcleos |
Cor: | Preto | Garantia: | 3 anos |
Tipo da fibra: | G652D, G657A, OM3, OM2 | Membro de força: | Fio de Kevlar Aramid |
Embalagem: | Cilindro de madeira | A instalação elástica: | 5000N |
Destacar: | Cabo de G652D ADSS,Cabo de 1KM ADSS,Cabo de fibra ótica de G652D ADSS |
Cabo exterior da fibra de Adss do preço do cabo de fibra ótica 1KM de G652D ADSS
O cabo de ADSS é frouxamente tubo encalhado. As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de plásticos altos do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno de um FRP (plástico reforçado fibra) como um membro de força central não metálico em um núcleo compacto e circular do cabo. Depois que o núcleo do cabo é enchido com o composto de enchimento. é coberto com a bainha interna fina do PE (polietileno). Após a camada encalhada de aramid os fios são aplicados sobre a bainha interna como o membro de força, o cabo é terminado com PE ou (anti-seguindo) na bainha exterior.
Características
Tamanho pequeno, baixo custo.
Até 144 fibras.
construção gel-enchida Uni-tubo para a proteção superior da fibra.
Fio paralelo de dois FRP e fio de vidro total para aumentar resistente elástico.
E proteja o cabo de dano mecânico.
Projetado para o uso com hardware barato do acessório.
Auto-não apoiou nenhum mensageiro precisou.
Aplicações
Canal, antena
FTTx, acesso.
Características óticas
Tipo da fibra | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | |
Atenuação (+20X) |
850 nanômetro | <3> | <3> | ||
1300 nanômetro | <1> | <1> | |||
1310 nanômetro | <0> | <0> | |||
1550 nanômetro | <0> | <0> | |||
Largura de banda | 850 nanômetro | >500 Megahertz-quilômetros | >200 Megahertz-quilômetros | ||
1300 nanômetro | >500 Megahertz-quilômetros | >500 Megahertz-quilômetros | |||
Abertura numérica | NA 0.200±0.015 | NA 0.275±0.015 | |||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | <1260 nm=""> | <1450 nm=""> |
Estrutura e especificações técnicas GYFXTY-FL (gota lisa)
Fibra Contagem |
Substantivo Diâmetro (milímetro) |
Substantivo Peso (kg/km) |
Carga elástica permissível (N) |
Resistência permissível do esmagamento (N/100mm) |
A antena instala o período com 1%sag | ||||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Luz do NESC | Meio do NESC | NESC pesado | |||
2~12 | 4.5*8.0 | 39 | 1800 | 750 | 2000 | 800 | 100meters | 80meters | 50meters |
14~24 | 4.9*8.4 | 45 | 1800 | 750 | 2000 | 800 | 80meters | 60meters | 40meters |
Estrutura e especificações técnicas GYFXTY-FG (gota redonda)
Fibra Contagem |
Substantivo Diâmetro (milímetro) |
Substantivo Peso (kg/km) |
Carga elástica permissível (N) |
Resistência permissível do esmagamento (N/100mm) |
A antena instala o período com 1%sag | ||||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Luz do NESC | Meio do NESC | NESC pesado | |||
2~12 | 6,5 | 35 | 1000 | 400 | 1000 | 300 | 80meters | 50meters | 30meters |
14~24 | 7,0 | 40 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 70meters | 40meters | 20meters |
Nota: Os períodos maiores podem ser conseguidos caso necessário com as caídas da instalação maiores de 1% do período.
Esta folha de dados pode somente ser uma referência, mas não um suplemento ao contrato. Contacte por favor nossos povos das vendas
para mais informações detalhadas.
Projetos híbridos (contendo o único modo e a multi fibra do modo) e projetos compostos (que contêm o cobre
os condutores) estão igualmente disponíveis.
Nós produzimos e o cabo do teste cumpre com o padrão de seguimento
Desempenho mecânico | |
Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
Máximo Operação Tensão | IEC 60794-1-2-E1 |
Teste do esmagamento | IEC 6079 – 1-2-E3 |
Teste de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
Dobra repetida | IEC 60794-1-2-E6 |
Teste da torsão | IEC 60794-1-2-E7 |
Curvatura de cabo | IEC 60794-1-2-E11A |
Coeficiente de atenuação | ITU-T G.652 |
Teste estrutural | IEC-60793-1-20 |
Desempenho ambiental | |
Ciclagem da temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
Penetração da água | IEC 60794-1-2-F5B |
Fluxo composto de arquivo | IEC 60794-1-E14 |
Você pode gostar:
Pessoa de Contato: Jennifer
Telefone: 15898812833
Fax: 86-532-80988644