|
Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Membro de força: | Fio de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 1/2/4/6/8/12 de núcleo | Revestimento: | PVC DE LSZH/ |
Aplicação: | FTTH | Nome do produto: | Cabo pendente de FTTH |
Cor: | preto/branco | Comprimento: | 1km/2km/customized |
Destacar: | Cabo de fibra ótica da gota de G657A1 FTTH,1 cabo de fibra ótica da gota do núcleo FTTH,Cabo da fibra de LSZH G657A |
1 cabo pendente exterior da fibra ótica do núcleo LSZH FRP G657A1 FTTH
Descrição do cabo pendente:
O cabo pendente de FTTH é usado em aplicações de alta velocidade e de faixa larga da telecomunicação. É apropriado para ambas as aplicações internas do andoutdoor.
A construção interna da fibra compreende de força de 2 FRP (plástico reforçado fibra) do membro paralelo de 1,2,4 fibras óticas dos núcleos, e do revestimento de LSZH. A construção exterior do cabo de FTTH é similar ao cabo interno, exceto o cabo tem um fio de apoio para a instalação aérea.
A fibra usada nestes cabos é curvatura insensível e pode ser usada para as aplicações onde as curvaturas múltiplas estam presente. Estes cabos de pouco peso são apropriados para a instalação direta nas casas de campo, multi unidades de residência e têm propriedades de resistência excelentes do esmagamento e do impacto.
Características do cabo pendente:
1. De pequeno diâmetro e de pouco peso, à prova de água, macios e dobráveis, fáceis distribuir e manutenção.
2. cumpra a exigência da trovão-prova, anti-roedores ou impermeável
3. Bom usar-se para a fibra solução da milha da casa à última.
Aplicação do cabo pendente:
1. Aplicação aérea exterior.
2. Usado nos projetos de FTTH.
3. Rotas óticas de alta velocidade na construção
Parâmetros do cabo pendente
Não. |
Artigos | Unidade | Especificação | ||
G657A1 | |||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | ||
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | ||
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | ||
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | ||
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | ||
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc ≤1260 | ||
9 | Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |||
10 | Perda dedobra | raio @1550nm de 1turn×10mm | DB | ≤0.75 | |
raio @1625nm de 1turn×10mm | DB | ≤1.5 |
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 1 | |
Fibra de revestimento colorida |
Dimensão | 250±15μm |
Cor | Azul/personalizado | |
Membro de força | Dimensão | 0.5mm |
Material | FRP | |
Autossuficiente membro |
Dimensão | 1.0mm/1.2mm |
Material | Fio de aço galvanizado | |
Revestimento | Dimensão | 5.2±0.2mm×2.1±0.1mm |
Material | LSZH | |
Cor | Preto/branco |
Artigos | Una | Especificações |
Tensão (prazo) | N | 500 |
Tensão (a curto prazo) | N | 1000 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 1000 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 2200 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Pessoa de Contato: Sandra
Telefone: 15898857633
Fax: 86-532-80988644