| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | tipo rackmount | Aplicação: | FTTH FTTB FTTX PON CATV | 
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 0.5m/1m | Cor: | Cinza/preto | 
| Tipo do conector: | SC/APC | Artigo: | spliter de alta qualidade da fibra dos divisores do plc | 
| Perda do retorno: | DB ≥50 | Garantia: | 3 anos | 
| Realçar: | Divisor do PLC da fibra ótica da montagem em rack,divisor do PLC da fibra ótica de 0.5m,divisor 1x16 do plc 50dB | ||
1*16 tipo divisor da montagem em rack do Sc Apc do Plc da fibra ótica
Descrição do divisor do Plc
1). O divisor planar do circuito do lightwave (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone.
2). Caracteriza o tamanho pequeno, a confiança alta, a escala de comprimento de onda de funcionamento larga e a boa uniformidade do canal-à-canal, e é amplamente utilizado em redes de PON realizar a rachadura do poder do sinal ótico.
3). Nós fornecemos séries inteiras de produtos do divisor 1xN e 2xN que são costurados para aplicações específicas.
4). Todos os produtos cumprem exigências de GR-1209-CORE e de GR-1221-CORE.
Característica do divisor do Plc
perda de inserção 1.Low
 perda dependente da polarização 2.Low
 comprimento de onda da operação 3.Wide
 temperatura da operação 4.Wide
estabilidade 5.High e confiança
Aplicação do divisor do Plc
rede 1.Access
2.Telecom/CATV
terminação do dispositivo 3.Ative
redes da área 4.Local (LANS)
5.Metro
equipamento 6.Test
7. Rede de processo de dados
redes da área 8.Wide (WANS)
9.FTTX
Especificações do divisor do Plc
| Parâmetro | Especificação | ||||||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 
| Máximo da perda de inserção (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> | 
| Uniformidade (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> | 
| PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | 
| Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||||
| Perda de retorno (DB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Comprimento da fibra | 1m ou comprimento feito sob encomenda | ||||||||
| Tipo da fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||||||||
| Tipo do conector | Costume especificado | ||||||||
| Manipulação do poder (mW) | 300 | ||||||||

Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 15315509091