|
Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Membro de força: | Fio de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 1/2/4/6/8/12 de núcleo | Revestimento: | PVC DE LSZH/ |
Aplicação: | FTTH | Nome do produto: | Cabo pendente de FTTH |
Cor: | preto/branco | Comprimento: | 1km/2km/customized |
Destacar: | Cabo de fibra ótica da gota de SNT FDC FTTH,Cabo de fibra ótica da gota de ISO9001 FTTH,Cabo pendente interno do ftth de 2 núcleos |
2 cabo de fibra ótica interno da gota dos núcleos G657A1 FRP FTTH
Descrição do cabo pendente:
O acesso do cabo pendente da fibra ótica ao uso do cabo ótico prato-dado forma (fiação interna) é a unidade de uma comunicação ótica (fibra) dentro
o centro, colocado em ambos os lados do reforço dois não metálico paralelo (FRP) ou do metal que reforça o membro, e finalmente
cloreto de vinil poli do preto ou da cor da extrusão (PVC) ou revestimento de LSZH (LSZH, baixos fumo, halogênio-livre, chama - retardador).
Características do cabo pendente:
1. De pequeno diâmetro e de pouco peso, à prova de água, macios e dobráveis, fáceis distribuir e manutenção.
2. cumpra a exigência da trovão-prova, anti-roedores ou impermeável
3. Bom usar-se para a fibra solução da milha da casa à última.
Aplicação do cabo pendente:
1. Aplicação aérea exterior.
2. Usado nos projetos de FTTH.
3. Rotas óticas de alta velocidade na construção
Parâmetros do cabo pendente
Não. |
Artigos |
Unidade |
Especificação | ||
G.657A1 | |||||
1 |
Diâmetro de campo de modo |
1310nm | um | 9.0±0.4 | |
1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | ||
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | ||
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | ||
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | ||
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | ||
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc ≤1260 | ||
9 |
Atenuação (máximo) |
1310nm | DB | ≤0.35 | |
1550nm | DB | ≤0.20 | |||
10 |
Perda dedobra |
raio @1550nm de 1turn×10mm | DB | ≤0.75 | |
raio @1625nm de 1turn×10mm | DB | ≤1.5 |
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 2 | |
Fibra de revestimento colorida |
Dimensão | 250±15μm |
Cor | transparente. | |
Membro de força |
Dimensão | 0.5mm |
Material | FRP | |
Revestimento |
Dimensão | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
Material | LSZH | |
Cor | Preto/branco |
Artigos | Una | Especificações |
Tensão (prazo) | N | 100 |
Tensão (a curto prazo) | N | 200 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 1000 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 2000 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Pessoa de Contato: Sandra
Telefone: 15898857633
Fax: 86-532-80988644