Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Acoplador de fibra ótica | Tipo do divisor: | Tipo do tubo de Stell |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G652D/Customized | Comprimento de onda: | 1310/1490/1550nm |
Temperatura de funcionamento: | -40℃~85℃ | Comprimento: | Comprimentos personalizados (1m/2m/3m+1 |
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Tipo do conector: | SC/APC |
Realçar: | Acoplador triplo da fibra ótica FBT da janela,Baixo acoplador da fibra ótica FBT do PDL,acoplador da janela triplicar-se 1550nm |
conector de Mini Type With Sc /APC do acoplador de Fbt da janela do Tripple 1X2
Descrição:
O divisor da fibra ótica FBT é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia bicônica fundida da fita.
Caracteriza o tamanho pequeno, a confiança alta, o custo barato e a boa uniformidade do canal-à-canal, e é amplamente utilizado em redes de PON realizar a rachadura do poder do sinal ótico.
SUNET fornece séries inteiras de produtos do spliiter 1xN e 2xN que são costurados para aplicações específicas. Todos os produtos encontram GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
SUNET oferece a árvore e o tipo da estrela acopladores inline /splitters.They fornecer uma solução segura para rachar/sinais da liga. As escalas de rachadura da relação de 1x2 aos portos 1x32 para acopladores da árvore, e de 2x2 a 2x32 para acopladores da estrela. Disponível nas únicas, janelas duplas e triplas do comprimento de onda (1310/1490/1550nm)
Características:
perda 1.Low adicional
PDL 2.Low
estábulo 3.Environmentally
estabilidade 4.Good térmica
Aplicação:
telecomunicações 1.Long-haul
Sistemas 2.CATV & sensores da fibra ótica
rede da área 3.Local
Parâmetros:
Parâmetros | Especificação | |||||||
Número de canal | 1x2 or2x2 | |||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |||||||
Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | ±40 | |||||||
Relação de acoplamento | Perda de inserção de acoplamento da relação (DB) | |||||||
Categoria de P | Uma categoria | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
Diretividade (DB) | ≥50 | |||||||
Perda de retorno | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Tipo da fibra | Corning SMF-28e | |||||||
IL (max) (DB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformidade (DB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Perda de retorno (DB) | ≥55 | |||||||
Diretividade (DB) | ≥50 | |||||||
PDL (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Pessoa de Contato: lisa
Telefone: 18254257068