|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da fibra: | G657A1/G657A2 | Membro de força: | Fio de FRP/KFRP/Steel |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | 1/2/4/6/8/12 de núcleo | Revestimento: | LSZH |
| Aplicação: | ftth | Nome do produto: | Cabo pendente de FTTH |
| Cor: | branco/preto | Comprimento: | 1km/2km/Customized |
| Destacar: | cabo de fibra ótica da gota de 3km FTTH,cabo de fibra ótica da gota de 2km FTTH,cabo de fibra ótica da gota de 1km FTTH |
||
FIBRA ÓTICA 1 CABO DE FIBRA ÓTICA EXTERIOR INTERNO de ÚNICO MODO de CABO PENDENTE do cilindro FTTH da madeira compensada do NÚCLEO 1km 2km 3km
Descrição do cabo pendente:
O cabo de fibra ótica de FTTH é a fibra a dirigir, que se usou ligando o equipamento e os componentes na rede da fibra ótica. As fibras são posição entre dois FRP paralelos/fio de aço. Auto-é apoiado então pelo fio de aço do diâmetro 1.0mm. Último este cabo é terminado com a bainha preta ou branca de LSZH.
Características do cabo pendente:
1. De pequeno diâmetro e de pouco peso, à prova de água, macios e dobráveis, fáceis distribuir e manutenção.
2. cumpra a exigência da trovão-prova, anti-roedores ou impermeável
3. Bom usar-se para a fibra solução da milha da casa à última.
Aplicação do cabo pendente:
1. Aplicação aérea exterior.
2. Usado nos projetos de FTTH.
3. Rotas óticas de alta velocidade na construção
Parâmetros do cabo pendente
|
Não. |
Artigos |
Unidade |
Especificação | ||
| G.657A1 | |||||
|
1 |
Diâmetro de campo de modo |
1310nm | um | 9.0±0.4 | |
| 1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
| 2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | ||
| 3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | ||
| 4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | ||
| 5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | ||
| 6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | ||
| 7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | ||
| 8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc ≤1260 | ||
|
9 |
Atenuação (máximo) |
1310nm | DB | ≤0.35 | |
| 1550nm | DB | ≤0.20 | |||
|
10 |
Perda dedobra |
raio @1550nm de 1turn×10mm | DB | ≤0.75 | |
| raio @1625nm de 1turn×10mm | DB | ≤1.5 | |||
| Artigos | Especificações | |
| Contagem da fibra | 1 | |
|
Fibra de revestimento colorida |
Dimensão | 250±15μm |
| Cor | transparente. | |
|
Membro de força |
Dimensão | 0.5mm |
| Material | FRP | |
|
Revestimento |
Dimensão | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
| Material | LSZH | |
| Cor | Branco | |
| Artigos | Una | Especificações |
| Tensão (prazo) | N | 100 |
| Tensão (a curto prazo) | N | 200 |
| Esmagamento (prazo) | N/10cm | 1000 |
| Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 2000 |
| Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | milímetro | 20D |
| Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
| Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny Sun
Telefone: +86 13854278817
Fax: 86-532-80988644