Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | G657A1/G657A2 | Membro de força: | Fio de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 1/2/4/6/8/12 de núcleo | Revestimento: | LSZH |
Nome do produto: | Cabo pendente de FTTH | Cor: | Branco |
Comprimento: | 0.5m/1m/2m/5m/customized | OEM: | Disponível |
Realçar: | Cabo de fibra ótica da gota de G657A FTTH,cabo de fibra ótica da gota de 1310nm FTTH,1.2mm cabo pendente de 2 núcleos |
1 2 4 8 12 cabo de fibra ótica interno dos núcleos G657A FTTH
Descrição:
O cabo de fibra ótica de FTTH é a fibra a dirigir, que se usou ligando o equipamento e os componentes na rede da fibra ótica. As fibras são posição entre o fio paralelo de dois FRP/steel. Auto-é apoiado então pelo fio de aço do diâmetro 1.2mm. Último este cabo é terminado com a bainha preta ou branca de LSZH.
Características:
De pequeno diâmetro e de pouco peso, à prova de água, macios e dobráveis, fáceis distribuir e manutenção.
Cumpra a exigência da trovão-prova, anti-roedores ou impermeável.
Bom usar-se para a fibra solução da milha da casa à última.
Aplicação:
Aplicação aérea exterior.
Usado nos projetos de FTTH.
Rotas óticas de alta velocidade na construção.
Parâmetros:
Tipo da fibra | Atenuação | Largura de banda enchida em demasia do lançamento | Largura de banda modal eficaz | Comprimento de relação dos ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Circunstâncias | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidade | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Contagem da fibra | Diâmetro do cabo (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração (N/100mm) |
Resistência do esmagamento (N/100mm) |
|||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Pessoa de Contato: lisa
Telefone: 18254257068